GCS2 の変更点

Top > GCS2

GCS.Vol2(バルセロナ/ドルトムント)
|COST|選手名|MAX |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|45|ルイス・スアレス(GCS2)|6374| 1383 | 1215 |711|748|1189|1128|GCS2|CF|RWG|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|44|イニエスタ(GCS2)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|GCS2|*|RWG|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|41|オーバメヤン(GCS2)|5771|1306|909|698|622|832|1404|GCS2|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|
|41|マルコ・ロイス(GCS2)|5766|1291|1121|666|630|875|1182|GCS2|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|38|ラキティッチ(GCS2)|5361|1027|1118|724|760|830|902|GCS2|*|*|*|OMF|RMF|*|DMF|*|*|*|*|
|38|ゲレイロ(GCS2)|5468|905|1028|724|918|777|1116|GCS2|*|RWG|*|OMF|*|LMF|DMF|*|LSB|*|*|
|37|シュールレ(GCS2)|5206|1199|969|622|537|808|1073|GCS2|CF|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|ソクラテス(GCS2)|5221|686|778|679|1054|1102|922|GCS2|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|LSB|*|
|36|ゲッチェ(GCS2)|5088|1306|909|698|622|832|1404|GCS2|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|香川真司(GCS2)|5083|1161|1056|738|533|527|1038|GCS2|*|*|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|36|カストロ(GCS2)|5080|867|981|699|827|781|925|GCS2|*|RWG|*|OMF|RMF|*|DMF|*|*|*|*|
|35|デンベレ(GCS2)|4929|1047|1020|651|596|584|1031|GCS2|*|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
#tablesort