GCS1 の変更点

Top > GCS1

GCS.Vol1(バルセロナ/アーセナル)

|COST|選手名|総合 |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|46|メッシ(GCS1)|6495|1356|1370|756|798|875|1310|GCS1|CF|RWG|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|42|エジル(GCS1)|5894|1145|1317|644|810|849|1129|GCS1|*|RWG|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|40|ブスケツ(GCS1)|5632|831|1100|875|1046|1038|742|GCS1|*|*|*|*|*|*|DMF|*|*|*|*|
|40|マスチェラーノ(GCS1)|5625|755|1053|837|1120|958|902|GCS1|*|*|*|*|*|*|DMF|CB|*|*|*|
|39|サンチェス(GCS1)|5489|1192|1036|743|634|821|1063|GCS1|CF|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|38|チェフ(GCS1)|5472|624|1055|473|1180|1010|1130|GCS1|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|GK|
|38|コシールニー(GCS1)|5359|691|901|689|1095|975|1310|GCS1|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|37|カソルラ(GCS1)|5229|953|1097|641|793|778|967|GCS1|*|*|LWG|OMF|*|LMF|DMF|*|*|*|*|
|36|ラムジー(GCS1)|5082|895|951|787|799|811|839|GCS1|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|*|*|*|*|
|36|ジルー(GCS1)|5082|1199|955|652|495|1020|761|GCS1|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|*|*|*|*|


#tablesort

+選手記載がない場合はパラメータの数値を記入し、コメントに投稿お願いします。
-選手記載がない場合はパラメータの数値を記入し、コメントに投稿お願いします。
(コピペ用テンプレ)
|COST|選手名|総合|OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|
- |COST|選手名|総合|OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|*|*|*|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK| --  &new{2016-12-11 (日) 21:36:37};
↓↓↓
(記入例)
|100|メンテ延長|1000|99|80|70|60|50|40|コナミ|*|*|*|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK| --  &new{2016-12-11 (日) 21:36:37};
#pcomment(コメントログ,表示件数,noname,below,reply)

#pcomment(コメントログ,表示件数,noname,above,reply)