選手一覧 の変更点

Top > 選手一覧

↓↓↓ 下のボックスにチェックを入れてください。条件で検索ができます。(firefoxで動作確認済)
#sortabletable(Number|String|String,1){{{
|COST|選手名|MAX|OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|46|メッシ(GCS1)|6495|1356|1370|756|798|875|1310|GCS1|CF|RWG|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|45|ノイアー(NDS6)|6325| 771 | 1197 | 607|  1337 |  1193| 1220|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|GK|
|45|ネイマール(NDS6)|6323|1367|1389|708|741|757|1361|ブラジル(NDS6)|CF|*|LWG|*|*|*|*|*|*|*|*|
|45|ルイス・スアレス(GCS2)|6374| 1383 | 1215 |711|748|1189|1128|GCS2|CF|RWG|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|44|イニエスタ(GCS2)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|GCS2|*|RWG|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|43|クロース(NDS6)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|ドイツ(NDS6)|*|*|*|OMF|*|*|DMF|*|*|*|*|
|42|エジル(NDS6)|5910|1292|1302|687|678|840|1111|ドイツ(NDS6)|*|RWG|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|42|エジル(GCS1)|5894|1145|1317|644|810|849|1129|GCS1|*|RWG|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|42|フンメルス(NDS6)|5635|805|1059|631|1073|1174|893|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|41|オーバメヤン(GCS2)|5771|1306|909|698|622|832|1404|GCS2|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|
|41|マルコ・ロイス(GCS2)|5766|1291|1121|666|630|875|1182|GCS2|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|40|ブスケツ(GCS1)|5632|831|1100|875|1046|1038|742|GCS1|*|*|*|*|*|*|DMF|*|*|*|*|
|40|マスチェラーノ(GCS1)|5625|755|1053|837|1120|958|902|GCS1|*|*|*|*|*|*|DMF|CB|*|*|*|
|40|マルセロ(NDS6)|5631|879|1083|725|998|967|979|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|*|LSB|*|
|39|サンチェス(GCS1)|5489|1192|1036|743|634|821|1063|GCS1|CF|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|38|チェフ(GCS1)|5472|624|1055|473|1180|1010|1130|GCS1|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|GK|
|38|コシールニー(GCS1)|5359|691|901|689|1095|975|1310|GCS1|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|38|ミュラー(NDS6)|5365|1154|997|801|634|839|940|ドイツ(NDS6)|CF|*|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|38|ダニウ・アウベス(NDS6)|5362|847|1068|700|940|739|1068|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|RMF|*|*|*|RSB|*|*|
|38|ミランダ(NDS6)|5362|690|915|604|1097|1091|965|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|38|ラキティッチ(GCS2)|5361|1027|1118|724|760|830|902|GCS2|*|*|*|OMF|RMF|*|DMF|*|*|*|*|
|38|ゲレイロ(GCS2)|5468|905|1028|724|918|777|1116|GCS2|*|RWG|*|OMF|*|LMF|DMF|*|LSB|*|*|
|37|カソルラ(GCS1)|5229|953|1097|641|793|778|967|GCS1|*|*|LWG|OMF|*|LMF|DMF|*|*|*|*|
|37|シュールレ(GCS2)|5206|1199|969|622|537|808|1073|GCS2|CF|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|ソクラテス(GCS2)|5221|686|778|679|1054|1102|922|GCS2|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|LSB|*|
|37|ドラクスラー(NDS6)|5223|1255|1056|592|486|847|987|ドイツ(NDS6)|*|*|*|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|コウチーニョ(NDS6)|5227|1226|1082|630|516|714|1059|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|ウィリアン(NDS6)|5226|1015|1003|724|727|732|1025|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|ラムジー(GCS1)|5082|895|951|787|799|811|839|GCS1|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|*|*|*|*|
|36|ジルー(GCS1)|5082|1199|955|652|495|1020|761|GCS1|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|*|*|*|*|
|36|D・コスタ(NDS6)|MAX |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|36|ヘクター(NDS6)|5075|770|897|725|922|875|886|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|36|ヘヴェデス(NDS6)|5088|674|901|618|1022|1032|841|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|RSB|LSB|*|
|36|ゲッチェ(GCS2)|5088|1306|909|698|622|832|1404|GCS2|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|香川真司(GCS2)|5083|1161|1056|738|533|527|1038|GCS2|*|*|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|36|カストロ(GCS2)|5080|867|981|699|827|781|925|GCS2|*|RWG|*|OMF|RMF|*|DMF|*|*|*|*|
|35|デンベレ(GCS2)|4929|1047|1020|651|596|584|1031|GCS2|*|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|35|ゲッチェ(NDS6)|4953|1184|1073|529|467|794|906|ドイツ(NDS6)|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|35|フェリペ(NDS6)|4956|745|892|730|907|821|861|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|34|カセミロ(NDS6)|4812|726|879|696|878|921|712|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|DMF|*|*|*|*|*|
|30|フォラント(NDS6)|4269|970|760|610|453|760|716|ドイツ(NDS6)|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|
}}}




#tablesort