ブラジル(NDS6) の変更点

Top > ブラジル(NDS6)

|COST|選手名|MAX|OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|45|ネイマール(NDS6)|6323|1367|1389|708|741|757|1361|ブラジル(NDS6)|CF|*|LWG|*|*|*|*|*|*|*|*|
|40|マルセロ(NDS6)|5631|879|1083|725|998|967|979|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|*|LSB|*|
|38|ダニウ・アウベス(NDS6)|5362|847|1068|700|940|739|1068|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|RMF|*|*|*|RSB|*|*|
|38|ミランダ(NDS6)|5362|690|915|604|1097|1091|965|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|37|コウチーニョ(NDS6)|5227|1226|1082|630|516|714|1059|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|ウィリアン(NDS6)|5226|1015|1003|724|727|732|1025|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|D・コスタ(NDS6)|MAX |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|35|フェリペ(NDS6)|MAX|OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|35|フェリペ(NDS6)|4956|745|892|730|907|821|861|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|34|カセミロ(NDS6)|4812|726|879|696|878|921|712|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|DMF|*|*|*|*|*|

#tablesort