ドイツ(NDS6) の変更点

Top > ドイツ(NDS6)

|COST|選手名|総合 |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|COST|選手名|MAX|OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|45|ノイアー(NDS6)|6325| 771 | 1197 | 607|  1337 |  1193| 1220|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|GK|
|43|クロース(NDS6)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|ドイツ(NDS6)|*|*|*|OMF|*|*|DMF|*|*|*|*|
|42|エジル(NDS6)|5910|1292|1302|687|678|840|1111|ドイツ(NDS6)|*|RWG|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|42|フンメルス(NDS6)|5635|805|1059|631|1073|1174|893|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|38|ミュラー(NDS6)|5365|1154|997|801|634|839|940|ドイツ(NDS6)|CF|*|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|37|ドラクスラー(NDS6)|5223|1255|1056|592|486|847|987|ドイツ(NDS6)|*|*|*|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|ヘクター(NDS6)|5075|770|897|725|922|875|886|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|36|ヘヴェデス(NDS6)|5088|674|901|618|1022|1032|841|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|RSB|LSB|*|
|35|ゲッチェ(NDS6)|4953|1184|1073|529|467|794|906|ドイツ(NDS6)|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|30|フォラント(NDS6)|4269|970|760|610|453|760|716|ドイツ(NDS6)|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|

#tablesort