GCS2 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|COST|選手名|総合 |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|45|ルイス・スアレス(GCS2)|6325| 771 | 1197 | 607|  1337 |  1193| 1220|GCS(Vol2)|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|GK|
|43|クロース(NDS6)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|GCS(Vol2)|*|*|*|OMF|*|*|DMF|*|*|*|*|
|42|エジル(NDS6)|5910|1292|1302|687|678|840|1111|GCS(Vol2)|*|RWG|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|42|フンメルス(NDS6)|5635|805|1059|631|1073|1174|893|GCS(Vol2)|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|38|ミュラー(NDS6)|5365|1154|997|801|634|839|940|GCS(Vol2)|CF|*|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|37|ドラクスラー(NDS6)|5223|1255|1056|592|486|847|987|GCS(Vol2)|*|*|*|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|ヘクター(NDS6)|5075|770|897|725|922|875|886|GCS(Vol2)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|36|ヘヴェデス(NDS6)|5088|674|901|618|1022|1032|841|GCS(Vol2)|*|*|*|*|*|*|*|CB|RSB|LSB|*|
|35|ゲッチェ(NDS6)|4953|1184|1073|529|467|794|906|GCS(Vol2)|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|30|フォラント(NDS6)|4269|970|760|610|453|760|716|GCS(Vol2)|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|

GCS.Vol2(バルセロナ/ドルトムント)
|COST|選手名|MAX |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|45|ルイス・スアレス(GCS2)|6374| 1383 | 1215 |711|748|1189|1128|GCS2|CF|RWG|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|44|イニエスタ(GCS2)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|GCS2|*|RWG|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|41|オーバメヤン(GCS2)|5771|1306|909|698|622|832|1404|GCS2|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|
|41|マルコ・ロイス(GCS2)|5766|1291|1121|666|630|875|1182|GCS2|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|38|ラキティッチ(GCS2)|5361|1027|1118|724|760|830|902|GCS2|*|*|*|OMF|RMF|*|DMF|*|*|*|*|
|38|ゲレイロ(GCS2)|5468|905|1028|724|918|777|1116|GCS2|*|RWG|*|OMF|*|LMF|DMF|*|LSB|*|*|
|37|シュールレ(GCS2)|5206|1199|969|622|537|808|1073|GCS2|CF|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|ソクラテス(GCS2)|5221|686|778|679|1054|1102|922|GCS2|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|LSB|*|
|36|ゲッチェ(GCS2)|5088|1306|909|698|622|832|1404|GCS2|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|香川真司(GCS2)|5083|1161|1056|738|533|527|1038|GCS2|*|*|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|36|カストロ(GCS2)|5080|867|981|699|827|781|925|GCS2|*|RWG|*|OMF|RMF|*|DMF|*|*|*|*|
|35|デンベレ(GCS2)|4929|1047|1020|651|596|584|1031|GCS2|*|RWG|LWG|*|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
#tablesort