選手一覧 のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|COST|選手名|総合 |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|レアリティ|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|DMF|CB|RSB|LSB|GK|h
|45|ノイアー(NDS6)|6325| 771 | 1197 | 607|  1337 |  1193| 1220|NDS6|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|GK|
|43|クロース(NDS6)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|NDS6|*|*|*|OMF|*|*|DMF|*|*|*|*|
|42|エジル(NDS6)|5910|1292|1302|687|678|840|1111|NDS6|*|RWG|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|42|フンメルス(NDS6)|5635|805|1059|631|1073|1174|893|NDS6|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|38|ミュラー(NDS6)|5365|1154|997|801|634|839|940|NDS6|CF|*|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|37|ドラクスラー(NDS6)|5223|1255|1056|592|486|847|987|NDS6|*|*|*|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|ヘクター(NDS6)|5075|770|897|725|922|875|886|NDS6|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|36|ヘヴェデス(NDS6)|5088|674|901|618|1022|1032|841|NDS6|*|*|*|*|*|*|*|CB|RSB|LSB|*|
|35|ゲッチェ(NDS6)|4953|1184|1073|529|467|794|906|NDS6|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|30|フォラント(NDS6)|4269|970|760|610|453|760|716|NDS6|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|
|45|ノイアー(NDS6)|6325| 771 | 1197 | 607|  1337 |  1193| 1220|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|GK|
|45|ネイマール(NDS6)|6323|1367|1389|708|741|757|1361|ブラジル(NDS6)|CF|*|LWG|*|*|*|*|*|*|*|*|
|43|クロース(NDS6)|6042|1068|1257|838|946|1105|828|ドイツ(NDS6)|*|*|*|OMF|*|*|DMF|*|*|*|*|
|42|エジル(NDS6)|5910|1292|1302|687|678|840|1111|ドイツ(NDS6)|*|RWG|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|42|フンメルス(NDS6)|5635|805|1059|631|1073|1174|893|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|40|マルセロ(NDS6)|5631|879|1083|725|998|967|979|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|*|LSB|*|
|38|ミュラー(NDS6)|5365|1154|997|801|634|839|940|ドイツ(NDS6)|CF|*|*|OMF|RMF|*|*|*|*|*|*|
|38|ダニウ・アウベス(NDS6)|5362|847|1068|700|940|739|1068|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|RMF|*|*|*|RSB|*|*|
|38|ミランダ(NDS6)|5362|690|915|604|1097|1091|965|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|*|*|*|
|37|ドラクスラー(NDS6)|5223|1255|1056|592|486|847|987|ドイツ(NDS6)|*|*|*|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|コウチーニョ(NDS6)|5227|1226|1082|630|516|714|1059|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|37|ウィリアン(NDS6)|5226|1015|1003|724|727|732|1025|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|36|D・コスタ(NDS6)|総合 |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|ブラジル(NDS6)|*|RWG|LWG|OMF|*|LMF|*|*|*|*|*|
|36|ヘクター(NDS6)|5075|770|897|725|922|875|886|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|36|ヘヴェデス(NDS6)|5088|674|901|618|1022|1032|841|ドイツ(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|CB|RSB|LSB|*|
|35|ゲッチェ(NDS6)|4953|1184|1073|529|467|794|906|ドイツ(NDS6)|CF|RWG|LWG|OMF|RMF|LMF|*|*|*|*|*|
|35|フェリペ(NDS6)|総合 |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|*|*|*|RSB|*|*|
|34|カセミロ(NDS6)|総合 |OFE|TEC|STA|DEF|POW|SPE|ブラジル(NDS6)|*|*|*|*|*|DMF|*|*|*|*|*|
|30|フォラント(NDS6)|4269|970|760|610|453|760|716|ドイツ(NDS6)|CF|RWG|*|*|RMF|*|*|*|*|*|*|





#tablesort